Nama - Nama Finalis Putri Indonesia 2013 - Pada kesempatan kali ini Seputar wanita anak ingin berbagi seputar artikel yang berjudul Nama - Nama Finalis Putri Indonesia 2013. Ajang pemilihan Putri Indonesia kembali diadakan tahun ini. Grand final Pemilhan putri Indonesia akan ditayangkan live di stasiun televisi Indosiar pada hari jumat ( 01/02/2013 ). Berikut ini nama - nama ke 38 finalis yang lolos di ajang pemilihan putri indonesia 2013.
Peserta | Usia | Tinggi | Provinsi | |
1. Sylvia Rosa | 23 | 165 | Aceh | |
2. Eva Septriani Sianipar | 24 | 172 | Sumatera Utara | |
3. Whulandary Herman | 24 | 176 | Sumatera Barat | |
4. Sorayya Ardillah | 20 | 173 | Riau | |
5. Dwiartha Kamandhany Putri | 22 | - | Kepulauan Riau | |
6. Amelia Siregar | 22 | 169 | Jambi | |
7. Marisa Sartika Maladewi | 19 | 173 | Sumatera Selatan | |
8. Gina Virginia Rachmadana | 21 | 170 | Bangka Belitung | |
9. Friska Juliana Agustius | 22 | 168 | Bengkulu | |
10. Sisca Indah Pratiwi | 20 | 171 | Lampung | |
11. Nazilah Abdullah | 22 | 174 | DKI Jakarta 1 | |
12. Kartika Berliana | - | - | DKI Jakarta 2 | |
13. Nadia Ingrida Gani | - | - | DKI Jakarta 3 | |
14. Karina Febriani | - | - | DKI Jakarta 4 | |
15. Aubry Widdy Asteria Beer | 22 | 171,5 | DKI Jakarta 5 | |
16. Nila Veronica Edward | 22 | 176 | DKI Jakarta 6 | |
17. Della Erawati Dartyan | 23 | 171 | Banten | |
18. Ryan Putri Astrini Basyarah | 22 | 170 | Jawa Barat | |
19. Rachel Georghea Sentani | 19 | 172,5 | Jawa Tengah | |
20. Florentia Anindita Apsari Isthika | 20 | 170 | D.I Yogyakarta | |
21. Asri Nofalya Kamalin | 21 | 167 | Jawa Timur | |
22. Cok Istri Krisnanda Widani | 20 | 173 | Bali | |
23. Baiq Merrystha Yonnanda | 20 | 173 | Nusa Tenggara Barat | |
24. Clarasati Ayu Suhanda | 21 | 171 | Nusa Tenggara Timur | |
25. Ayu Ravianti | 20 | - | Kalimantan Barat | |
26. Dewi Chandrawati | - | - | Kalimantan Selatan | |
27. Widayati Silva Ningrum | 18 | - | Kalimantan Tengah | |
28. Monalisa Pertiwi | - | - | Kalimantan Timur | |
29. Endang Maharani | - | - | Sulawesi Tenggara | |
30. Fenny Santhi Karoma | 20 | 173 | Sulawesi Barat | |
31. Ayu Wahyuni Monalisa Paturusi | 20 | 172 | Sulawesi Selatan | |
32. Rani Oktaviana Pangemanan | - | - | Sulawesi Tengah | |
33. Novia Indriani Mamuaja | 18 | 171 | Sulawesi Utara | |
34. Sheyla Drajat Prihastuti Muhammad | - | - | Gorontalo | |
35. Elsa Maureen Sihasale | 23 | 168 | Maluku | |
36. Ria Sanjani Daeng Barang | 20 | 168 | Maluku Utara | |
37. Cezia Greatia Pesurnay | 21 | 170 | Papua | |
38. Kezia Elvina Wabiser | 24 | 165 | Papua Barat |
Demikian ulasan saya yang berjudul Nama - Nama Finalis Putri Indonesia 2013, Semoga informasi yang saya berikan bisa memberikan manfaat.[swa].